Koers aandeel Crown Castle International
Je bent vast bekend met Crown Castle International, een vooraanstaande speler in Finance and Insurance. Onder leiding van Jay Brown heeft Crown Castle International zijn positie in de markt aanzienlijk verstevigd. Dit beursgenoteerde bedrijf trekt de aandacht van beleggers over de hele wereld. Ben jij ook erg geïnteresseerd in Crown Castle International aandelen? Dan is dit het artikel voor jou. Wij bieden alle informatie die je nodig hebt om een weloverwogen beslissing te maken om wel of niet te investeren in Crown Castle International.
In dit artikel bieden we advies, beantwoorden we vragen en bieden we prognoses en informatie over de achtergrond van Crown Castle International. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!
Crown Castle International aandelen advies
Voordat je overgaat tot de aankoop van aandelen van Crown Castle International in 2024, is het enorm belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van wat je kunt verwachten van hun aandelenkoers. Verschillende factoren spelen hierin een belangrijke rol. Voorbeelden van dit soort factoren zijn onder andere de prestaties en recente ontwikkelingen van Crown Castle International en de algemene economische situatie wereldwijd.
Wat zijn de verwachtingen voor Crown Castle International aandelen in 2024?
Het wel of niet kopen van aandelen van Crown Castle International is afhankelijk van de koersprognose voor 2024 en de verdere toekomst. Wij zullen je niet vertellen om wel of niet te beleggen in Crown Castle International. Wij bieden namelijk geen financieel advies. Wel raden we je van harte aan om je eigen onderzoek uit te voeren naar de toekomst van Crown Castle International op de beurs.
Bedrijven op de beurs, zoals Crown Castle International, maken regelmatig hun plannen en doelstellingen voor de toekomst bekend, wat cruciale informatie geeft voor mogelijke koersbewegingen. Dit maakt de eerste stap in je onderzoek al wat makkelijker!
Is beleggen in Crown Castle International aandelen een goede keuze?
Of investeren in Crown Castle International aandelen de moeite waard is, hangt af van meerdere factoren. Een koersvoorspelling is en blijft een schatting, een prognose. Voor een goede beslissing is het aan te raden om zelf onderzoek te doen. Dit omvat het analyseren van het bedrijf en het bestuderen van de historische koers. Met deze verzamelde informatie kun je een betere keuze maken over het wel of niet investeren in aandelen van Crown Castle International.
Bekijk de prognose voor vandaag:
Investeren in Crown Castle International aandelen in 2024?
Het aanschaffen van aandelen in Crown Castle International brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Een voordeel is dat je kunt genieten van een aantrekkelijk rendement, iets wat bij traditioneel sparen vaak niet het geval is. Het is echter enorm belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s van beleggen. De mogelijkheid om je investering te verliezen is namelijk altijd aanwezig. Overweeg dus zorgvuldig of de aankoop van Crown Castle International aandelen past bij je financiële doelen.
Hulp bij het maken van een beslissing
Voor je de stap neemt om Crown Castle International aandelen te kopen, is het niet alleen slim maar ook essentieel om jezelf een paar belangrijke vragen te stellen:
- Wat is de huidige prijs van een aandeel in Crown Castle International?
- Waar is Crown Castle International vooral bekend om?
- Wat is de huidige financiële gezondheid van Crown Castle International?
- Welke toekomstplannen en doelstellingen heeft Crown Castle International?
- Hoe ziet de historie en het trackrecord van Crown Castle International eruit?
- Wat zijn de verwachtingen voor de aandelenkoers van Crown Castle International op korte en lange termijn?
Door jezelf dit soort vragen te stellen, kun je een beter onderbouwde beslissing nemen over het investeren van je geld. Blijf goed onderzoek doen en kijk niet enkel naar de potentiële voordelen en kansen, maar ook naar de risico’s die beleggen met zich meebrengt.
Data bestuderen
Investeren in Crown Castle International? Bestudeer onderstaande data goed!
Beurskoersen Crown Castle International over de laatste 30 handelsdagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
17 juli 2023 | $109,99 | –4,36% | 3.994.424 | $115,00 | $115,54 | $109,27 |
14 juli 2023 | $115,65 | +0,55% | 1.989.735 | $115,02 | $116,03 | $114,22 |
13 juli 2023 | $115,37 | –0,19% | 3.427.798 | $115,59 | $115,77 | $114,31 |
12 juli 2023 | $116,44 | –0,98% | 2.073.289 | $117,59 | $118,31 | $116,22 |
11 juli 2023 | $115,94 | +0,72% | 1.979.077 | $115,11 | $115,99 | $114,50 |
7 juli 2023 | $115,53 | –0,03% | 1.919.174 | $115,56 | $116,81 | $115,31 |
6 juli 2023 | $116,68 | +0,01% | 2.073.524 | $116,67 | $117,54 | $115,85 |
5 juli 2023 | $117,87 | +2,23% | 2.260.804 | $115,30 | $118,08 | $114,91 |
3 juli 2023 | $115,47 | +1,39% | 1.154.045 | $113,89 | $116,06 | $113,38 |
30 juni 2023 | $113,94 | –0,91% | 3.495.793 | $114,99 | $115,34 | $112,38 |
29 juni 2023 | $114,08 | +1,08% | 2.825.054 | $112,86 | $114,09 | $112,16 |
28 juni 2023 | $113,58 | +2,12% | 5.070.278 | $111,22 | $113,62 | $109,55 |
27 juni 2023 | $111,36 | +0,14% | 4.194.494 | $111,20 | $112,07 | $110,25 |
26 juni 2023 | $110,79 | +1,60% | 5.610.676 | $109,05 | $111,07 | $108,35 |
23 juni 2023 | $109,44 | –0,24% | 8.885.715 | $109,70 | $111,45 | $109,00 |
22 juni 2023 | $109,65 | –1,79% | 5.884.914 | $111,65 | $111,65 | $107,62 |
21 juni 2023 | $112,16 | +0,32% | 1.835.929 | $111,80 | $112,55 | $110,63 |
20 juni 2023 | $112,45 | –1,46% | 2.341.895 | $114,12 | $114,40 | $112,24 |
16 juni 2023 | $114,61 | –0,95% | 3.983.605 | $115,71 | $117,00 | $114,42 |
15 juni 2023 | $116,89 | +2,16% | 1.984.760 | $114,42 | $117,21 | $113,95 |
13 juni 2023 | $115,60 | +0,52% | 3.235.988 | $115,00 | $115,88 | $113,96 |
12 juni 2023 | $115,16 | +0,46% | 1.956.908 | $114,63 | $115,32 | $113,30 |
9 juni 2023 | $113,96 | –1,62% | 1.922.074 | $115,84 | $115,84 | $112,42 |
8 juni 2023 | $115,56 | +1,14% | 2.690.460 | $114,26 | $115,74 | $113,39 |
7 juni 2023 | $114,91 | +1,25% | 1.782.642 | $113,49 | $115,05 | $112,01 |
6 juni 2023 | $112,99 | –0,11% | 1.853.871 | $113,12 | $113,68 | $111,09 |
5 juni 2023 | $112,80 | –1,34% | 1.992.111 | $114,33 | $115,19 | $112,70 |
2 juni 2023 | $114,00 | +0,34% | 3.240.842 | $113,61 | $114,66 | $113,19 |
31 mei 2023 | $113,21 | +1,32% | 8.181.016 | $111,74 | $113,58 | $111,00 |
30 mei 2023 | $112,21 | –0,41% | 2.130.773 | $112,67 | $114,93 | $111,62 |
Stijgt de prijs van een Crown Castle International aandeel in 2024?
Wanneer de vraag over de prijsstijging van Crown Castle International aandelen wordt gesteld, kunnen we enkel kijken naar het verleden en de huidige trends en ontwikkelingen die Crown Castle International doormaakt. Op basis van die informatie, zien we potentieel voor groei. Onthoud echter goed dat wij geen financieel advies bieden. Het is daarom van cruciaal belang om zelf je eigen onderzoek uit te voeren!
Crown Castle International aandelen kopen
Na het uitvoeren van een grondig onderzoek en het afwegen van je financiële doelen en risicotolerantie, is er een kans dat je ervan overtuigd bent om te investeren in Crown Castle International! Dit kun je het beste doen via een online broker als DeGiro. Dit toegankelijke platform staat bekend om zijn klant- en gebruiksvriendelijkheid, de lage kosten en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden. Een goede keuze voor mensen met en zonder beleg ervaring.
Andere koersen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | Nasdaq | $193,99 | 17-07-2023 | +1,09% | $50.520.159 | $191,90 | $194,32 | $191,81 |
Abbvie | NYSE | $134,83 | 17-07-2023 | –0,73% | $4.033.127 | $135,82 | $136,23 | $134,56 |
Airbnb | Nasdaq | $145,36 | 17-07-2023 | +2,16% | $5.755.755 | $142,29 | $147,40 | $142,29 |
Abbott Laboratories | NYSE | $107,00 | 17-07-2023 | –0,50% | $4.581.024 | $107,54 | $107,71 | $106,71 |
Accenture | NYSE | $319,78 | 17-07-2023 | +1,30% | $2.033.441 | $315,68 | $320,73 | $315,01 |
Adobe | Nasdaq | $522,00 | 17-07-2023 | +1,75% | $2.646.013 | $513,00 | $522,69 | $512,38 |
Analog Devices | Nasdaq | $196,36 | 17-07-2023 | +3,03% | $3.249.112 | $190,58 | $197,54 | $190,58 |
Automatic Data Processing | Nasdaq | $233,72 | 17-07-2023 | +2,39% | $1.700.876 | $228,26 | $234,44 | $228,26 |
Autodesk | Nasdaq | $213,73 | 17-07-2023 | +0,11% | $1.428.654 | $213,49 | $216,12 | $212,70 |
American Electric Power Company | Nasdaq | $85,48 | 17-07-2023 | –1,63% | $3.162.286 | $86,90 | $87,00 | $85,43 |
Aflac | NYSE | $70,38 | 17-07-2023 | +1,43% | $1.525.191 | $69,39 | $70,81 | $69,00 |
American International Group | NYSE | $59,10 | 17-07-2023 | +2,00% | $3.859.751 | $57,94 | $59,36 | $57,94 |
Arthur J. Gallagher & Co. | NYSE | $217,20 | 17-07-2023 | +1,53% | $708.841 | $213,93 | $218,10 | $213,93 |
Allstate Corp (The) | NYSE | $102,41 | 17-07-2023 | +1,10% | $1.950.979 | $101,30 | $102,56 | $100,57 |
Applied Materials | Nasdaq | $145,50 | 17-07-2023 | +1,76% | $6.306.971 | $142,98 | $146,50 | $141,83 |
Advanced Micro Devices | Nasdaq | $118,32 | 17-07-2023 | +2,04% | $68.593.288 | $115,95 | $118,84 | $112,73 |
AMGEN | Nasdaq | $227,84 | 17-07-2023 | +0,43% | $2.049.219 | $226,87 | $228,60 | $224,34 |
Ameriprise Financial | NYSE | $343,00 | 17-07-2023 | +1,43% | $451.939 | $338,18 | $345,07 | $338,18 |
American Tower | NYSE | $186,26 | 17-07-2023 | –3,46% | $4.360.153 | $192,93 | $193,21 | $184,90 |
Amazon.com | Nasdaq | $133,56 | 17-07-2023 | –0,74% | $48.450.198 | $134,56 | $135,62 | $133,21 |
Arista Networks | NYSE | $170,42 | 17-07-2023 | +2,95% | $1.874.860 | $165,54 | $170,46 | $165,54 |
Aon plc. | NYSE | $337,49 | 17-07-2023 | +0,29% | $756.710 | $336,50 | $339,95 | $335,30 |
Air Products & Chemicals | NYSE | $299,28 | 17-07-2023 | +0,36% | $809.257 | $298,22 | $299,84 | $296,37 |
Amphenol | NYSE | $85,18 | 17-07-2023 | +0,72% | $2.067.817 | $84,57 | $85,33 | $84,32 |
Broadcom | Nasdaq | $910,35 | 17-07-2023 | +2,17% | $2.682.521 | $891,01 | $913,21 | $889,78 |
American Express | NYSE | $175,39 | 17-07-2023 | +1,42% | $2.144.714 | $172,94 | $176,26 | $172,84 |
Autozone | NYSE | $2.544,23 | 17-07-2023 | –0,48% | $95.063 | $2.556,59 | $2.571,65 | $2.543,49 |
Boeing | NYSE | $211,87 | 17-07-2023 | –0,30% | $3.621.509 | $212,50 | $214,23 | $211,74 |
Bank Of America | NYSE | $29,40 | 17-07-2023 | +0,86% | $49.477.157 | $29,15 | $29,56 | $29,12 |
Becton, Dickinson And | NYSE | $256,64 | 17-07-2023 | –0,83% | $708.012 | $258,78 | $259,32 | $256,16 |
Bank Of New York Mellon | NYSE | $43,54 | 17-07-2023 | +2,06% | $8.248.221 | $42,66 | $43,56 | $42,58 |
Booking Holdings | Nasdaq | $2.949,66 | 17-07-2023 | +3,23% | $251.586 | $2.857,23 | $2.954,99 | $2.857,23 |
Blackrock | NYSE | $727,87 | 17-07-2023 | +0,46% | $648.516 | $724,55 | $733,00 | $720,50 |
Bristol-Myers Squibb | NYSE | $61,85 | 17-07-2023 | –0,23% | $7.487.741 | $61,99 | $62,02 | $61,41 |
Berkshire Hathaway | NYSE | $344,25 | 17-07-2023 | +0,93% | $2.361.019 | $341,09 | $345,72 | $341,09 |
Boston Scientific | NYSE | $52,61 | 17-07-2023 | –0,70% | $4.713.860 | $52,98 | $53,24 | $52,43 |
Blackstone Group Inc (The) | NYSE | $104,39 | 17-07-2023 | –0,24% | $6.717.200 | $104,64 | $106,84 | $103,48 |
Citigroup | NYSE | $46,26 | 17-07-2023 | +0,99% | $18.525.803 | $45,81 | $46,62 | $45,72 |
Carrier Global | NYSE | $54,56 | 17-07-2023 | +1,32% | $6.000.044 | $53,85 | $54,71 | $53,51 |
Caterpillar | NYSE | $257,46 | 17-07-2023 | +1,25% | $2.674.932 | $254,27 | $258,85 | $252,01 |
Chubb | NYSE | $191,67 | 17-07-2023 | +1,77% | $1.740.056 | $188,33 | $193,22 | $188,27 |
Crown Castle International | NYSE | $109,99 | 17-07-2023 | –4,36% | $3.994.424 | $115,00 | $115,54 | $109,27 |
Cadence Design Systems | Nasdaq | $244,44 | 17-07-2023 | +1,74% | $1.384.196 | $240,27 | $245,24 | $239,71 |
Cigna | NYSE | $281,16 | 17-07-2023 | +0,01% | $1.154.895 | $281,14 | $283,82 | $279,71 |
Colgate-Palmolive | NYSE | $75,58 | 17-07-2023 | –0,93% | $5.939.048 | $76,29 | $76,38 | $75,42 |
Comcast | Nasdaq | $42,09 | 17-07-2023 | +0,57% | $17.410.365 | $41,85 | $42,27 | $41,51 |
CME Group | Nasdaq | $185,25 | 17-07-2023 | –0,40% | $1.435.997 | $186,00 | $187,45 | $185,04 |
Chipotle Mexican Grill | NYSE | $2.127,51 | 17-07-2023 | +3,05% | $342.335 | $2.064,55 | $2.130,00 | $2.062,95 |
Capital One Financial | NYSE | $113,43 | 17-07-2023 | +2,12% | $1.654.070 | $111,08 | $113,83 | $111,01 |
Conoco Phillips | NYSE | $106,44 | 17-07-2023 | –0,23% | $4.082.279 | $106,69 | $107,66 | $106,14 |
Costco Wholesale | Nasdaq | $552,96 | 17-07-2023 | +1,24% | $1.910.253 | $546,18 | $554,21 | $546,10 |
Copart | Nasdaq | $93,74 | 17-07-2023 | +0,18% | $2.207.594 | $93,57 | $94,77 | $93,54 |
Salesforce.Com | NYSE | $228,00 | 17-07-2023 | –0,54% | $3.558.250 | $229,24 | $230,28 | $227,81 |
Cisco Systems | Nasdaq | $50,81 | 17-07-2023 | +1,22% | $16.141.050 | $50,20 | $50,95 | $50,14 |
CSX | Nasdaq | $33,22 | 17-07-2023 | –0,63% | $14.879.307 | $33,43 | $33,44 | $32,79 |
Cintas | Nasdaq | $503,67 | 17-07-2023 | +1,39% | $433.587 | $496,75 | $505,00 | $492,90 |
CVS Health | NYSE | $71,17 | 17-07-2023 | –0,07% | $7.808.511 | $71,22 | $71,53 | $70,50 |
Chevron | NYSE | $153,44 | 17-07-2023 | +0,06% | $4.353.317 | $153,35 | $154,14 | $152,64 |
Dominion Energy | NYSE | $51,31 | 17-07-2023 | –2,51% | $2.774.887 | $52,63 | $52,64 | $51,29 |
Deere & Co. | NYSE | $420,60 | 17-07-2023 | +1,36% | $1.509.540 | $414,97 | $423,42 | $414,91 |
D.R. Horton | NYSE | $128,05 | 17-07-2023 | –1,02% | $2.969.746 | $129,37 | $129,99 | $127,57 |
Danaher | NYSE | $237,76 | 17-07-2023 | –1,00% | $3.404.543 | $240,15 | $240,45 | $234,90 |
Walt Disney Co (The) | NYSE | $85,56 | 17-07-2023 | –3,23% | $34.503.444 | $88,42 | $88,49 | $85,30 |
Digital Realty Trust | NYSE | $118,21 | 17-07-2023 | +0,18% | $1.986.705 | $118,00 | $119,17 | $117,10 |
Duke Energy | NYSE | $91,78 | 17-07-2023 | –1,06% | $1.923.380 | $92,76 | $92,88 | $91,75 |
Ecolab | NYSE | $187,57 | 17-07-2023 | –0,47% | $802.230 | $188,46 | $189,30 | $186,87 |
Emerson Electric | NYSE | $91,32 | 17-07-2023 | –0,56% | $1.886.840 | $91,83 | $92,04 | $90,98 |
EOG Resources | NYSE | $118,68 | 17-07-2023 | +0,40% | $2.255.806 | $118,21 | $119,67 | $118,19 |
Equinix | Nasdaq | $807,57 | 17-07-2023 | +0,42% | $358.002 | $804,18 | $811,99 | $802,42 |
Eaton Corporation | NYSE | $205,96 | 17-07-2023 | +1,28% | $1.385.489 | $203,35 | $206,59 | $202,22 |
Edwards Lifesciences | NYSE | $92,65 | 17-07-2023 | –0,27% | $1.591.088 | $92,90 | $93,54 | $92,29 |
Ford Motor | NYSE | $14,09 | 17-07-2023 | –3,36% | $99.402.099 | $14,58 | $14,63 | $14,09 |
Freeport-McMoRan | NYSE | $40,46 | 17-07-2023 | +1,00% | $8.040.235 | $40,06 | $40,54 | $39,83 |
Fedex | NYSE | $254,73 | 17-07-2023 | –0,65% | $1.494.504 | $256,39 | $256,90 | $253,89 |
Fidelity National Information Services | NYSE | $58,36 | 17-07-2023 | –0,78% | $2.953.316 | $58,82 | $59,15 | $58,34 |
Fiserv | Nasdaq | $114,23 | 06-06-2023 | +1,50% | $31.736.858 | $112,54 | $116,07 | $112,48 |
General Dynamics | NYSE | $216,37 | 17-07-2023 | +0,50% | $646.428 | $215,29 | $217,44 | $214,90 |
General Electric | NYSE | $111,14 | 17-07-2023 | +0,65% | $3.637.944 | $110,42 | $112,15 | $110,15 |
Gilead Sciences | Nasdaq | $77,48 | 17-07-2023 | +1,06% | $4.954.592 | $76,67 | $77,76 | $76,46 |
General Motors Company | NYSE | $38,75 | 17-07-2023 | –1,85% | $16.142.976 | $39,48 | $39,54 | $38,51 |
Alphabet | Nasdaq | $125,06 | 17-07-2023 | –0,79% | $20.675.297 | $126,06 | $127,28 | $124,50 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $327,20 | 17-07-2023 | +0,40% | $1.778.480 | $325,89 | $327,49 | $324,36 |
HCA Healthcare | NYSE | $291,86 | 17-07-2023 | –0,99% | $1.800.849 | $294,78 | $295,74 | $289,80 |
Home Depot | NYSE | $316,05 | 17-07-2023 | +0,10% | $2.003.340 | $315,72 | $317,82 | $314,15 |
Hess | NYSE | $134,50 | 17-07-2023 | –0,20% | $1.484.834 | $134,77 | $135,97 | $133,92 |
Hilton Worldwide Holdings | NYSE | $149,00 | 17-07-2023 | +1,34% | $1.689.152 | $147,03 | $150,07 | $147,03 |
Honeywell International | NYSE | $208,17 | 17-07-2023 | +1,26% | $2.150.723 | $205,57 | $208,83 | $205,26 |
International Business Machines | NYSE | $134,24 | 17-07-2023 | +0,74% | $3.168.419 | $133,26 | $134,61 | $133,10 |
Intercontinental Exchange | NYSE | $116,64 | 17-07-2023 | –0,08% | $2.818.743 | $116,73 | $117,72 | $113,76 |
Intel | Nasdaq | $34,37 | 17-07-2023 | +3,65% | $34.111.173 | $33,16 | $34,60 | $33,07 |
Intuit | Nasdaq | $490,82 | 17-07-2023 | +1,84% | $1.330.551 | $481,95 | $492,74 | $480,48 |
Intuitive Surgical | Nasdaq | $353,84 | 17-07-2023 | –0,05% | $1.812.580 | $354,00 | $355,54 | $348,60 |
Illinois Tool Works | NYSE | $251,17 | 17-07-2023 | +0,73% | $910.608 | $249,36 | $251,60 | $248,54 |
Johnson Controls International | NYSE | $69,37 | 17-07-2023 | +0,89% | $2.015.321 | $68,76 | $69,44 | $68,68 |
Johnson & Johnson | NYSE | $159,07 | 17-07-2023 | –0,43% | $5.488.030 | $159,75 | $159,87 | $158,15 |
JPMorgan Chase & Co. | NYSE | $153,38 | 17-07-2023 | +2,02% | $17.262.394 | $150,35 | $153,75 | $150,35 |
KLA | Nasdaq | $490,38 | 17-07-2023 | +2,93% | $816.199 | $476,41 | $493,53 | $476,18 |
Kimberly-Clark | NYSE | $134,54 | 17-07-2023 | –0,41% | $1.059.165 | $135,10 | $135,37 | $134,11 |
Coca-Cola | NYSE | $60,81 | 17-07-2023 | +0,08% | $10.015.422 | $60,76 | $61,10 | $60,49 |
Linde | NYSE | $382,11 | 17-07-2023 | +0,95% | $1.152.062 | $378,51 | $383,56 | $378,50 |
F.A.Q. Crown Castle International aandelen
Een aantal veelgestelde vragen over Crown Castle International aandelen.
Het is handig om te weten of Crown Castle International, het bedrijf achter Crown Castle International, beursgenoteerd is voordat je besluit te investeren. Gelukkig is het antwoord hierop ‘ja’. Crown Castle International is te vinden op New York Stock Exchange Inc. Om aandelen van deze beurs te verwerven, kun je een account aanmaken bij een online broker zoals DeGiro.
Ja, Crown Castle International keert regelmatig dividend uit. Voor specifieke details over het dividendpercentage kun je de website van Crown Castle International raadplegen. Eventuele wijzigingen in het dividendpercentage worden ook via hun website gecommuniceerd.
Voor aandeelhouders is het belangrijk om op de hoogte te blijven van bedrijfsnieuws. Financiële resultaten, overnames, fusies of veranderingen in management kunnen namelijk directe impact hebben op de prijs van Crown Castle International aandelen. Wanneer je op de hoogte blijft van dit nieuws, kun je dus snel en slim inspelen op veranderingen.
Diversificatie houdt in dat je niet slechts in een enkel aandeel investeert, maar in verschillende aandelen binnen diverse sectoren. Crown Castle International kan dus een deel uitmaken van je beleggingsportefeuille, maar we raden sterk aan om ook in andere aandelen te investeren. Waarom? Om risico’s te spreiden!